Living Green in Kufstein
Top | Etage | Zimmer | Nutzfläche | Ges. Fläche | Plan | Info | Anfrage | |
Top 1 | EG | 3 | 89,83 m² | 230,00 m² | Verkauft | |||
Top 2 | EG | 3 | 71,03 m² | 142,00 m² | Verkauft | |||
Top 3 | EG | 5 | 137,59 m² | 395,00 m² | Verkauft | |||
Top 4 | 1. OG | 4 | 88,71 m² | 117,00 m² | Verkauft | |||
Top 5 | 1. OG | 3 | 71,03 m² | 102,00 m² | Verkauft | |||
Top 6 | 1. OG | 4 | 90,56 m² | 115,00 m² | Verkauft | |||
Top 7 | 2. OG | 4 | 88,71 m² | 116,00 m² | Verkauft | |||
Top 8 | 2. OG | 3 | 71,03 m² | 101,00 m² | Verkauft | |||
Top 9 | 2. OG | 4 | 90,56 m² | 118,00 m² | Vermietet |
Ihr Ansprechpartner
CGO Wohnbau - Kufstein
office@cgo.at
Mobil: +43 664 20 30 40 3
Büro: +43 5372 62 404
Citybau - Kufstein
office@citybau.at
Mobil: +43 664 20 30 40 3
Büro: +43 5372 64 450
WIPA-Wirtschaftspark GmbH
Wald 32
6306 Söll
Frau Mag. (FH) Barbara Trapl
barbara.trapl@unterberger-immobilien.cc
+43 664 81 31 638
Fertigstellung Urban Living Kufstein
Nach knapp eineinhalbjähriger Bauzeit konnte die Wohnanlage „Urban Living Kufstein“ noch vor dem Jahreswechsel plangemäß fertiggestellt und den neuen Eigentümern übergeben werden.