Roveretoplatz in Kufstein
Top | Etage | Zimmer | Nutzfläche | Ges. Fläche | Plan | Info | Anfrage | |
Top 01 | EG | 48,33 m² | 48,00 m² | Verkauft | ||||
Top 02 | EG | 2 | 39,18 m² | 149,00 m² | Verkauft | |||
Top 03 | EG | 3 | 61,41 m² | 73,00 m² | Verkauft | |||
Top 04 | EG | 32,30 m² | 32,00 m² | Verkauft | ||||
Top 05a | 1. OG | 50,60 m² | 68,00 m² | Verkauft | ||||
Top 05b | 1. OG | 38,70 m² | 38,00 m² | Verkauft | ||||
Top 05BV | 1. OG | 38,30 m² | 38,00 m² | Verkauft | ||||
Top 06 | 1. OG | 37,90 m² | 37,00 m² | Verkauft | ||||
Top 07a | 1. OG | 37,73 m² | 37,00 m² | Verkauft | ||||
Top 07b | 1. OG | 31,87 m² | 31,00 m² | Verkauft | ||||
Top 08a | 2. OG | 50,60 m² | 50,00 m² | Verkauft | ||||
Top 08AV | 2. OG | 50,00 m² | 50,00 m² | Verkauft | ||||
Top 08b | 2. OG | 38,70 m² | 38,00 m² | Verkauft | ||||
Top 08BV | 2. OG | 38,30 m² | 38,00 m² | Verkauft | ||||
Top 09 | 2. OG | 37,82 m² | 37,00 m² | Verkauft | ||||
Top 10a | 2. OG | 35,90 m² | 35,00 m² | Verkauft | ||||
Top 10b | 2. OG | 29,17 m² | 29,00 m² | Verkauft | ||||
Top 11a | 3. OG | 37,90 m² | 37,00 m² | Verkauft | ||||
Top 11b | 3. OG | 57,90 m² | 57,00 m² | Verkauft | ||||
Top 12 | 3. OG | 81,83 m² | 120,00 m² | Verkauft |
Ihr Ansprechpartner
CGO Wohnbau - Kufstein
office@cgo.at
Mobil: +43 664 20 30 40 3
Büro: +43 5372 62 404
Citybau - Kufstein
office@citybau.at
Mobil: +43 664 20 30 40 3
Büro: +43 5372 64 450
WIPA-Wirtschaftspark GmbH
Wald 32
6306 Söll
Frau Mag. (FH) Barbara Trapl
barbara.trapl@unterberger-immobilien.cc
+43 664 81 31 638
Fertigstellung Urban Living Kufstein
Nach knapp eineinhalbjähriger Bauzeit konnte die Wohnanlage „Urban Living Kufstein“ noch vor dem Jahreswechsel plangemäß fertiggestellt und den neuen Eigentümern übergeben werden.